|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Palabras clave: | Máquina de encuadernación en espiral de plástico | Tamaño máximo de unión: | 3/4 " |
|---|---|---|---|
| Tamaño mínimo de unión: | 5/16" | Tamaños de unión: | 5/16 "3/8" 7/16 "1/2" 9/16 "5/8" 3/4 " |
| Duración máxima del papel: | 320 mm | Longitud mínima del papel: | 200 mm |
| Velocidad de unión: | 500-700 libros por hora | Máquina GW: | 240 kilos |
| Dimensión de la máquina: | 1.3x1x.1.26m | ||
| Resaltar: | máquina obligatoria espiral de peine,máquina obligatoria del lazo doble |
||
NBW-450 Máquina automática de unión de bobinas de espiral única de plástico
Especificación de la máquina de unión de bobinas espirales de plástico:
| Punto de trabajo | Máquina de unión de bobinas de espiral única de plástico |
| Tamaño máximo de unión | 3/4 pulgadas |
| Tamaño mínimo de unión | 5/16 pulgadas |
| Tamaños de unión | 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 |
| Duración máxima del papel | 320 mm |
| Min Duración del papel | 200 mm |
| Velocidad de unión | 500-700 libros por hora |
| Fuente de alimentación | 220v/50Hz/1h |
| Peso neto de la máquina | 200 kg de peso |
| Peso bruto de la máquina | 240 kg de peso |
| Dimensión de la máquina | 1.3x1mx1.26m |
Las ventajas de la máquina de unión de bobinas en espiral de plástico:
1- Alimentación en espiral automática y unión automática de libros completados sincrónicamente
2Cortar y cerrar automáticamente después de la encuadernación
3- Dispositivo de recogida de libros automático
4- Se ajusta a varios moldes y anchos fácil de cambiar
5Velocidad de trabajo de hasta 3 segundos por libro
Especificación de la bobina espiral de plástico:
| Tamaño |
Espesor del alambre ((mm) |
El tono | |
| En pulgadas | En el caso de los | 5mm(5:1) 6mm 6.35mm(4:1) 8mm 8.47mm(3:1) 10mm 12.7mm(2:1) | |
| 4/4. | 6.4 ((6 mm) | 1.3 | |
| 5/16 | 7.9 ((8 mm) | 1.3 | |
| 3/8 | 9.5 (((10 mm) | 1.6 | |
| El 7/16 | 11.1 ((11 mm) | 1.6 | |
| 1/2 | 12.7 (((12 mm) | 1.8 | |
| 9/16 | 14.3 ((14 mm) | 1.8 | |
| 5/8 | 15.9 (((16 mm) | 1.8 | |
| 3 / 4 | 19.1 ((19 mm) | 2.0 | |
| El 7/8 | 22.2 ((22 mm) | 2.3 | |
| 1 | 25.4 ((25 mm) | 2.3 | |
| 1 y 2/8 | 28.6 ((28 mm) | 2.3 | |
| 1 y 4 | 31.8 (((32 mm) | 2.6 | |
| 1 a 3/8 | 34.9 ((35 mm) | 2.6 | |
| 1 a 3/4 | 44.5 ((45 mm) | 3.0 | |
| 2 | 50.8 ((50 mm) | 3.0 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ventajas de nuestra empresa: podemos suministrar después de la impresión todo tipo de sistema de encuadernación completa:
1: primero elegir el uso de la unión doble alambre de bucle,nuestra fábrica fabrican doble alambre de bucle máquina de formación y también fabrican
alambre de doble bucle, después de que usted compró doble alambre máquina de unión de nosotros, si usted también compra alambre de doble bucle de nosotros. el alambre de doble bucle puede unir sin problemas por nuestra máquina de unión de doble alambre,pueden trabajar y cooperar con mucho éxito.
2En segundo lugar, elegir el uso de unión de metal bobina de espiral simple, es más fácil tenemos una máquina de formación de metal bobina de espiral simple
y un cuaderno de anotación vinculante al mismo tiempo
3: tercero elegir la unión de uso de bobina espiral de plástico, también muy bien, podemos fabricar la máquina de formación de bobina espiral de plástico y también la máquina de unión de bobina espiral de plástico.
Respecto a nuestro servicio:Después de comprar la máquina de nosotros, si la máquina tiene algún problema, podemos ayudarle a resolverlo.
Usted compró una máquina le enviaremos un manual de instrucciones para decirle cómo arreglar la máquina y operar la máquina. si usted tiene un pequeño
problema con la máquina nos dice, tomamos un video para mostrarle cómo resolver, si el problema grande no puede tratar con él, enviaremos maestro a su
La empresa le ayudará a resolver, bienvenido a contactar con nosotros call@008613712492952
Persona de Contacto: Robert Luo
Teléfono: 008613712492952