|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | CK-420C | Artículo: | Punzonadora del agujero de papel automático |
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de perforación para la cubierta: | 420x380m m | Tamaño de perforación mínimo para la cubierta: | 148x120 mm |
| Tamaño de perforación máxima para la hoja interna (placa de PP): | Cuadro de la muestra | Tamaño de perforación mínima para la hoja interna (placa de PP): | 80x75 mm |
| Max Punching Thickness: | 2mm | Altura de pila de papel máximo: | 500 mm |
| Velocidad de trabajo máxima (hoja interior): | 4800-7200 veces/hora | Velocidad de trabajo máxima (cubierta exterior): | 1800-6000 veces/hora |
| Especificación de papel para golpear: | 50-250g/m2 | Fuerza: | AC 380V/3PH/50Hz/3KW |
| Dimensión de la máquina: | 2000x1000x1300 mm | Peso de la máquina: | 900 kilos |
| Compresor de aire (no incluye): | 0.37kW 4-6Bar | ||
| Resaltar: | fully automatic calendar punching machine,automatic cardboard hole perforating machine,paper puncher with automatic collecting |
||
Fully Automatic Calendar Punching Machine Automatic Collecting Paper Cardboard Hole Perforating Machine Paper Puncher This machine can feed papers by step driving and paper thickness can be adjusted. Paper-picking part lit papers before picking head insert paper pile, that makes the papers not scratched easily and ensure the manufactured products in good appearance quality. After absorbing papers it transfer them into the punching die by conveyer bl,And then it goes to
Persona de Contacto: Tina Luo
Teléfono: +8613431348359